# | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Wawancara Awal | Tgl Wawancara Akhir | Sekolah | Kuota Wawancara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MA | 192 | |
2 | MA2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MA | 90 | |
3 | MA2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MA | 90 | |
4 | MA2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 1 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MA | 90 | |
5 | MI2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MI | 64 | |
6 | MI2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MI | 64 | |
7 | MI2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MI | 10 | |
8 | MI2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 1 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MI | 10 | |
9 | MTs2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MTS | 256 | |
10 | MTs2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MTS | 256 | |
11 | MTs2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MTS | 120 | |
12 | MTs2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 1 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MTS | 120 | |
13 | PREM2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | DQ INTERNATIONAL | 75 | |
14 | SMK2324 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | SMK | 75 | |
15 | SMK2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | SMK | 96 | |
16 | SMK2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 1 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | SMK | 32 | |
17 | THS2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | TAHASUS | 60 | |
18 | THS2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | TAHASUS | 60 | |
19 | THS2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | TAHASUS | 20 | |
20 | THS2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 1 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | TAHASUS | 20 |
Menampilkan 1-20 dari 28 item.