# | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Wawancara Awal | Tgl Wawancara Akhir | Sekolah | Kuota Wawancara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SMK2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 1 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | SMK | 96 | |
22 | THS2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | TAHASUS | 60 | |
23 | THS2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | TAHASUS | 60 | |
24 | THS2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | TAHASUS | 20 | |
25 | THS2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | TAHASUS | 20 | |
26 | THS2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 1 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | TAHASUS | 60 | |
27 | ULYA2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | 25 | |
28 | ULYA2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | 25 | |
29 | ULYA2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | ULYA | 20 | |
30 | ULYA2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | ULYA | 20 | |
31 | WST2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | 25 | |
32 | WST2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | 25 | |
33 | WST2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | WUSTHA | 32 | |
34 | WST2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-15 | WUSTHA | 10 | |
35 | WST2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 1 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | WUSTHA | 25 |
Menampilkan 21-35 dari 35 item.