# | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Wawancara Awal | Tgl Wawancara Akhir | Sekolah | Kuota Wawancara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIBS2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 1 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | IIBS DARUL QUR'AN | 32 | |
2 | MA2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MA | 192 | |
3 | MA2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MA | 90 | |
4 | MA2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MA | 90 | |
5 | MA2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MA | 90 | |
6 | MA2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 1 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | MA | 196 | |
7 | MI2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MI | 64 | |
8 | MI2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MI | 64 | |
9 | MI2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MI | 10 | |
10 | MI2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MI | 10 | |
11 | MI2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 1 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | MI | 60 | |
12 | MTs2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MTs | 256 | |
13 | MTs2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MTs | 256 | |
14 | MTs2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MTs | 120 | |
15 | MTs2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MTs | 120 | |
16 | MTs2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 1 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | MTs | 224 | |
17 | PREM2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | IIBS DARUL QUR'AN | 75 | |
18 | SMK2324 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | SMK | 75 | |
19 | SMK2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | SMK | 96 | |
20 | SMK2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | SMK | 32 |
Menampilkan 1-20 dari 35 item.