# | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Wawancara Awal | Tgl Wawancara Akhir | Sekolah | Kuota Wawancara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIBS2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | IIBS DARUL QUR'AN | 32 | |
2 | IIBS2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 IIBS | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | IIBS DARUL QUR'AN | 22 | |
3 | IIBS2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 IIBS | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | IIBS DARUL QUR'AN | 22 | |
4 | MA2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MA | 192 | |
5 | MA2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MA | 90 | |
6 | MA2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MA | 90 | |
7 | MA2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MA | 90 | |
8 | MA2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | MA | 196 | |
9 | MA2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 MA | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | MA | 181 | |
10 | MA2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 MA | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | MA | 181 | |
11 | MI2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MI | 64 | |
12 | MI2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MI | 64 | |
13 | MI2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MI | 10 | |
14 | MI2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MI | 10 | |
15 | MI2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | MI | 60 | |
16 | MI2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 MI | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | MI | 36 | |
17 | MI2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 MI | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | MI | 36 | |
18 | MTs2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MTs | 256 | |
19 | MTs2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MTs | 256 | |
20 | MTs2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MTs | 120 |
Menampilkan 1-20 dari 47 item.